Precios y versiones de FORD F 150 2025
Vista general
Compara versiones
Calcúla tu mensualidad
Autos relacionados
Preguntas frecuentes
Descripción
Descubre las versiones, precios y equipamientos de F 150 2025 y calcula tu pago mensual en minutos.
Recuerda que es muy importante asesorarte por expertos antes de una compra tan importante.
Ventajas
-
Lorem ipsum dolor
-
Lorem ipsum dolor
-
Lorem ipsum dolor
Desventajas
-
Lorem ipsum dolor
-
Lorem ipsum dolor
-
Lorem ipsum dolor
¿Quieres acceder a todos los datos?
Platica con un experto y recibe orientación personalizada sobre FORD F 150
Solicitar análisis personalizadoVersiones disponibles de FORD F 150 2025
8 Versiones disponibles
- XL Reg Cab V6 4x2 $1,006,000.00
- XL CabyMedia V6 4x2 $1,040,000.00
- XL CrewCab V6 4x2 $1,048,000.00
- XL Crew Cab V6 4x4 $1,090,000.00
- XL Crew Cab V8 4x4 $1,175,000.00
- XLT CabyMedia V8 4x4 $1,230,000.00
- XLT CrewCab V8 4x2 $1,274,000.00
- XLT CrewCab V8 4x4 $1,330,000.00
Garantía
60,000 Km | 3 años
Motor cilindros
Lt 3.5 / 5.0 / 3.5e | Hp. 290 / 400 / 431
Rendimiento combinado
10.4 / 10.1 / 14 km/l
Último rediseño
2021
Colores
Descripción de funcionamiento motorización FORD F 150 2025
Te conectamos con los para garantizar tu experiencia
Compara las versiones FORD F 150 2025
Descarga la ficha técnicaTrazamos la ruta, tu sólo conduces.
Disfruta de nuestros servicios personalizados

Análisis
Realizamos una comparativa personalizada, analizando las ventajas y desventajas de los autos que te interesan, incluyendo costos de mantenimiento, seguros, reventa y mucho más

Ahorros
Negociamos las mejores condiciones para ti con distribuidores autorizados y, además, diseñamos estrategias personalizadas para que obtengas las mejores tasas, seguros y comisiones.

Financiamiento
Con un solo asesor podrás cotizar y contratar cualquier financiamiento, ya sea con la financiera de la marca o con los mejores bancos, como Banregio, Hey Banco, Afirme, Banorte y más.

Transparencia
Analizamos, negociamos y resolvemos todo por ti, pero la compra la realizas directamente con el distribuidor autorizado.

Arrendamiento
También ofrecemos servicios de arrendamiento puro y financiero, trabajando con los mejores bancos y arrendadoras.
Financiamiento para FORD F 150
Información personal
Enganche
Elige los plazos
Resumen de cotización
Enviar cotización por correo electrónico
En voz de nuestros clientes
Autos relacionados y competidores de FORD F 150
Preguntas frecuentes de FORD F 150
¿Cuánto cuesta el FORD F 150 2025 en México?
Versión | Precio |
---|---|
FORD F 150 XL Reg Cab V6 4x2 (2025) | $1,006,000.00 |
FORD F 150 XL CabyMedia V6 4x2 (2025) | $1,040,000.00 |
FORD F 150 XL CrewCab V6 4x2 (2025) | $1,048,000.00 |
FORD F 150 XL Crew Cab V6 4x4 (2025) | $1,090,000.00 |
FORD F 150 XL Crew Cab V8 4x4 (2025) | $1,175,000.00 |
FORD F 150 XLT CabyMedia V8 4x4 (2025) | $1,230,000.00 |
FORD F 150 XLT CrewCab V8 4x2 (2025) | $1,274,000.00 |
FORD F 150 XLT CrewCab V8 4x4 (2025) | $1,330,000.00 |
¿Qué motor tiene el FORD F 150 2025 en México?
Versión | Motor |
---|---|
XL Reg Cab V6 4x2 | 6 Cilindros 3.3L |
XL CabyMedia V6 4x2 | 6 CIlindros 3.3 Litros |
XL CrewCab V6 4x2 | 6 Cilindros 3.3 Litros |
XL Crew Cab V6 4x4 | 6 Cilindros 3.3L |
XL Crew Cab V8 4x4 | 8 Cilindros 5.0L |
XLT CabyMedia V8 4x4 | 8 Cilindros 5.0 Litros |
XLT CrewCab V8 4x2 | 8 Cilindros 5.0 Litros |
XLT CrewCab V8 4x4 | 8 Cilindros 5.0 Litros |
¿Cuál fue el último rediseño de FORD F 150?
La última actualización de diseño del FORD F 150 fue en 2021
Mensualidad y enganche mínimo para crédito de FORD F 150 2025
El enganche mínimo para FORD F 150 2025 varía dependiendo la versión
que elijas, además de estar sujeto a aprobación y capacidad de cada cliente.
Calcula tu pago mensual aqui.
Versión | Enganche mínimo 10% | Pago a 60 meses |
---|---|---|
XL Reg Cab V6 4x2 $1,006,000.00 | $100,600.00 | $22,533.71 |
XL CabyMedia V6 4x2 $1,040,000.00 | $104,000.00 | $23,295.28 |
XL CrewCab V6 4x2 $1,048,000.00 | $104,800.00 | $23,474.48 |
XL Crew Cab V6 4x4 $1,090,000.00 | $109,000.00 | $24,415.25 |
XL Crew Cab V8 4x4 $1,175,000.00 | $117,500.00 | $26,319.19 |
XLT CabyMedia V8 4x4 $1,230,000.00 | $123,000.00 | $27,551.15 |
XLT CrewCab V8 4x2 $1,274,000.00 | $127,400.00 | $28,536.72 |
XLT CrewCab V8 4x4 $1,330,000.00 | $133,000.00 | $29,791.08 |
Estos montos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.