
CAN AM Maverick X3 2022
Precios desde $429,900.00 - Hasta $699,900.00
Descripción
Maverick X3 2022 de CAN AM , cuenta con 8 versiones disponibles las cuales son: DS Turbo $429,900.00, Max DS Turbo $489,900.00, RS Turbo RR $514,900.00, X MR Turbo RR $584,900.00, Max X DS Turbo RR $609,900.00, X RS TurboRR SmartSh $644,900.00, X RC Turbo RR $659,900.00, MAX X RS Turbo R SS $699,900.00.
Desliza para encontrar un comparador de equipamientos por versiones de Maverick X3 2022, cuál es para nosotros la versión más interesante, también podrás calcular la mensualidad de tu financiamiento y comenzar con el proceso de compra de tu Maverick X3 2022
Colores disponibles
Ficha técnica de CAN AM Maverick X3 2022 Comparador de equipamiento por versiones
Calculadora de crédito automotriz
- Código Postal
- Seguro
- Régimen
Selecciona la marca, modelo y versión de tu interés
Marca
Modelo
Versión
Ingresa tu código postal para calcular el valor de seguro
¿Cómo deseas pagar el seguro del auto?
Selecciona tu régimen fiscal
CAN AM Maverick X3
Precio
Selecciona el enganche que deseas dar
Enganche | Pago inicial total
10%0Si el enganche es de 30% o más, se calculan con tasa baja de 11.99%
Plazos disponibles
La oferta puede cambiar dependiendo de tu disponibilidad de crédito
Resumen de cotización
Enganche 0.00
Comisión por apertura 0.00 (2%)
Seguro del auto 0.00 anual
Seguro de vida 0.00 anual
Seguro de desempleo 0.00 anual
Pago inicial 0.00
Tasa de interés 0.00%
Enviar cotización por correo
Preguntas relacionadas
¿Cuánto cuesta el CAN AM Maverick X3 2022 en México?
Versión | Precio |
---|---|
CAN AM Maverick X3 DS Turbo (2022) | $429,900.00 |
CAN AM Maverick X3 Max DS Turbo (2022) | $489,900.00 |
CAN AM Maverick X3 RS Turbo RR (2022) | $514,900.00 |
CAN AM Maverick X3 X MR Turbo RR (2022) | $584,900.00 |
CAN AM Maverick X3 Max X DS Turbo RR (2022) | $609,900.00 |
CAN AM Maverick X3 X RS TurboRR SmartSh (2022) | $644,900.00 |
CAN AM Maverick X3 X RC Turbo RR (2022) | $659,900.00 |
CAN AM Maverick X3 MAX X RS Turbo R SS (2022) | $699,900.00 |
¿Qué motor tiene el CAN AM Maverick X3 2022 en México?
Versión | Motor |
---|---|
DS Turbo | 3 Cilindros 1.0 Litros Turbo 4 Tiempos de 120 Hp |
Max DS Turbo | 3 Cilindros 1.0 Litros Turbo 4 Tiempos de 120 Hp |
RS Turbo RR | 3 Cilindros 1.0 Litros Turbo 4 Tiempos de 200 Hp |
X MR Turbo RR | 3 Cilindros 1.0 Litros Turbo 4 Tiempos de 200 Hp |
Max X DS Turbo RR | 3 Cilindros 1.0 Litros Turbo 4 Tiempos de 200 Hp |
X RS TurboRR SmartSh | 3 Cilindros 1.0 Litros Turbo 4 Tiempos de 200 Hp |
X RC Turbo RR | 3 Cilindros 1.0 Litros Turbo 4 Tiempos de 200 Hp |
MAX X RS Turbo R SS | 3 Cilindros 1.0 Litros Turbo 4 Tiempos de 200 Hp |
¿Cuál fue el último rediseño de CAN AM Maverick X3?
La última actualización de diseño del CAN AM Maverick X3 fue en 2022
Mensualidad y enganche mínimo para crédito de CAN AM Maverick X3 2022
El enganche mínimo para CAN AM Maverick X3 2022 varía dependiendo la versión que elijas, además de estar sujeto a aprobación y capacidad de cada cliente.
Calcula tu pago mensual aqui.
Versión | Enganche mínimo 10% | Pago a 60 meses |
---|---|---|
DS Turbo $429,900.00 | $42,990.00 | $9,027.65 |
Max DS Turbo $489,900.00 | $48,990.00 | $10,287.62 |
RS Turbo RR $514,900.00 | $51,490.00 | $10,812.60 |
X MR Turbo RR $584,900.00 | $58,490.00 | $12,282.56 |
Max X DS Turbo RR $609,900.00 | $60,990.00 | $12,807.55 |
X RS TurboRR SmartSh $644,900.00 | $64,490.00 | $13,542.53 |
X RC Turbo RR $659,900.00 | $65,990.00 | $13,857.52 |
MAX X RS Turbo R SS $699,900.00 | $69,990.00 | $14,697.49 |
Estos montos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.