3613 visitas
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 2022
Precios desde $753,900.00 - Hasta $1,392,900.00

Blanco ártico
Rojo Júpiter
Gris Azulado
Azul Acero
Negro Intenso
Plata Iridio
Negro Obsidiana
Azul Cavansita
Gris Tenorita
Gris Selenita
Tipo de vehículo
SUV / Van / Minivan
Motor cilindrosLt 2.1TD | Hp. 114 / 163
Rendimiento combinado7.9 km/l
Garantía200,000 Km. | 2 años
Último rediseño2020
Ficha técnica Precios y comparador de versiones
Precios actualizados a August 2022
Preguntas relacionadas
¿Cuánto cuesta el MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 2022 en México?
Versión | Precio de lista |
---|---|
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 311 Urbano Med (2022) | $753,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 311 Personal Med (2022) | $837,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 416 Urbano L (2022) | $968,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 516 Urbano L (2022) | $1,001,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 516 Urbano XL (2022) | $1,034,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 516 Urbano XL DobleR (2022) | $1,049,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 416 Personal Larga (2022) | $1,112,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 516 Personal Larga (2022) | $1,145,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 516 Personal XL (2022) | $1,177,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 516 Pers. XL DobleRo (2022) | $1,193,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 516 Pers. XL Ed. 1 (2022) | $1,249,900.00 |
MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 416Personal L4x4 N/D (2022) | $1,392,900.00 |
¿Qué motor tiene el MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros 2022 en México?
Versión | Motor |
---|---|
311 Urbano Med | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
311 Personal Med | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
416 Urbano L | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
516 Urbano L | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
516 Urbano XL | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
516 Urbano XL DobleR | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
416 Personal Larga | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
516 Personal Larga | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
516 Personal XL | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
516 Pers. XL DobleRo | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
516 Pers. XL Ed. 1 | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
416Personal L4x4 N/D | 4 Cilindros 2.1 Litros Turbo Diesel |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.
¿Cuál fue el último rediseño de MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros?
La última actualización de diseño del MERCEDES BENZ Sprinter Pasajeros fue en 2020
Los precios pueden variar sin previo aviso. Esta cotización es informativa. Los precios no incluyen seguros o comisiones.
Para mayor información de términos y condiciones consulta la página www.banregio.com/personas/automotriz/autos-nuevos.php
Para mayor información de términos y condiciones consulta la página www.banregio.com/personas/automotriz/autos-nuevos.php